2014年普通(tōng)本科院校對口自主招收中等職業學校應屆畢業生試點工作招生(shēng)計劃
招生就業處
瀏覽量 116
發布時間
2014-04-22 00:00:00.0
| 附件: 2014年普通本科院校對口自主招收中等職業學校(xiào)應屆畢業生試點工作招(zhāo)生計劃 | ||||||
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學(xué)製 | 對應中職專業 | 對(duì)應技工專業 |
| 合(hé)計 | 2000 | |||||
| 廣西師範大學 | 小計 | 280 | ||||
| 10602 | 學前教育 | 80 | 4 | 教育類、文化藝術類 | 幼(yòu)兒教育 | |
| 10602 | 汽車維修工程(chéng)教育(yù) | 60 | 4 | 交通運輸類、加工製造類 | 交通運輸類 | |
| 10602 | 旅遊管(guǎn)理 | 60 | 4 | 旅遊服務類 | 商貿服務類 | |
| 10602 | 會計學 | 80 | 4 | 財經商(shāng)貿類(lèi) | 會計、電子商務 | |
| 廣西中醫藥大學 | 小計 | 350 | ||||
| 10600 | 護理學 | 200 | 4 | 醫藥衛生類 | ||
| 10600 | 針灸推拿學 | 50 | 5 | 醫藥衛生(shēng)類 | 中藥(yào)、藥物製劑 | |
| 10600 | 藥學 | 100 | 4 | 醫藥衛生(shēng)類 | 中藥、藥物製劑 | |
| 桂林電子科技大學 | 小計 | 470 | ||||
| 10595 | 機械設計製造及其自動化 | 120 | 4 | 加工製造(zào)類、交通運輸類、資源環境類、能源與新能源類、農林牧漁類 | 機(jī)械加(jiā)工製(zhì)造類、交通運輸類 | |
| 10595 | 計算機科學與技術 | 150 | 4 | 信(xìn)息技術類 | 計算機信息(xī)類 | |
| 10595 | 物流管理 | 200 | 4 | 財經(jīng)商貿類 | 商貿服務類 | |
| 梧州學院 | 小計 | 300 | ||||
| 11354 | 機械設計(jì)製(zhì)造及其自動化 | 100 | 4 | 加工製造類、交通運輸類、資源環境類、能源與新能源類(lèi)、農林牧(mù)漁類 | 機械加工製造類、交通運輸類 | |
| 11354 | 學前教育(yù) | 100 | 4 | 教育類、文化藝(yì)術(shù)類 | 幼兒教育 | |
| 11354 | 軟件工程 | 100 | 4 | 信息技術類 | 計算機信(xìn)息類 | |
| 桂林航天工業學院 | 小計 | 300 | ||||
| 11825 | 電子信息工程 | 100 | 4 | 加工製造類、財經商貿類 | 電(diàn)工電子類、計算機信(xìn)息類 | |
| 11825 | 機械設計製造及其(qí)自動化 | 100 | 4 | 加工製造類、交通運輸類、資源(yuán)環境類、能源與(yǔ)新能源類、農林牧漁類 | 機(jī)械(xiè)加工製(zhì)造類、交(jiāo)通運輸類 | |
| 11825 | 汽車服務工程 | 100 | 4 | 交通運輸類、加工製造類 | 交通運輸類 | |
| 欽州學院 | 小(xiǎo)計 | 300 | ||||
| 11607 | 物流管理 | 100 | 4 | 財經商貿類 | 商貿服(fú)務類 | |
| 11607 | 化學工程與工藝 | 100 | 4 | 石油化工類(lèi)、輕紡食品類 | 化工工藝、化工分析(xī)與檢驗、精細化工、生物化工等其他類 | |
| 11607 | 電子信(xìn)息工程 | 100 | 4 | 加工製造類、財經商(shāng)貿類 | 電工電子類、計算機信息類 | |
