91.com技師學(xué)院2018年公開招聘(pìn)工(gōng)作人員各崗位綜合成(chéng)績及進(jìn)入考核人員名單公告
人事科
瀏覽量 11
發布時間
2019-01-07 00:00:00.0
91.com技師學院2018年公開招聘工作人員麵試於2018年12月31日圓滿結束。按照《廣西壯族自治區事業(yè)單位公開招聘(pìn)人員實施辦法》(桂人社發〔2011〕155號)的有關規定及《91.com技師(shī)學院(yuàn)2018年公(gōng)開招聘(pìn)工作人員公告》,現將本次公開招(zhāo)聘工作人員各崗位綜合成績、崗位排名以及進入考核程序(xù)的人(rén)員名單予以公告如下:
一、專業課教師崗位(綜合成績=4:3:3,其中:筆試占比40%,試講占比30%,實際操作能力測試占比30%)
| 崗位名稱 | 考(kǎo)生姓名(míng) | 筆試成(chéng)績 | 試講成績 | 實操成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入(rù)考核 |
| 機電工程類教師1 | 韋巧璿 | 54 | 86.20 | 83.60 | 72.54 | 1 | 是 |
| 機電工程類教師1 | 胡雙軍 | 64 | 75.20 | 23.20 | 55.12 | 2 | 否(fǒu) |
| 機電工程類教師1 | 辛(xīn)曉羽(yǔ) | 54 | 80.80 | 0 | 45.84 | 3 | 否 |
| 機電工程類教師2 | 廖建勇 | 53 | 71.80 | 94.80 | 71.18 | 1 | 是(shì) |
| 機電工程類教師2 | 謝秀(xiù)平 | 54 | 81.20 | 38.20 | 57.42 | 2 | 否 |
| 機(jī)電工程(chéng)類教師2 | 唐亞萍 | 58 | 83.20 | 30.40 | 57.28 | 3 | 否 |
| 交通工程類教師 | 李宗哲 | 67 | 81.00 | 90.10 | 78.13 | 1 | 是 |
| 交通(tōng)工(gōng)程類教師 | 姬嵐鑫 | 55 | 78.60 | 94.90 | 74.05 | 2 | 是 |
| 交通工程類教師 | 謝(xiè)沛蓉 | 60 | 76.00 | 89.50 | 73.65 | 3 | 否(fǒu) |
| 交通工程類教師 | 林恒梅(méi) | 62 | 78.20 | 74.30 | 70.55 | 4 | 否 |
| 交通工程類教師 | 溫振梅 | 60 | 86.20 | 41.56 | 62.33 | 5 | 否(fǒu) |
| 交通工程類教師 | 植健 | 62 | 77.60 | 24.80 | 55.52 | 6 | 否(fǒu) |
| 交通工程類教師 | 周婷(tíng)婷 | 55 | 0 | 0 | 22.00 | 7 | 否 |
| 烹飪專業教師 | 徐薇薇 | 56 | 83.00 | 84.00 | 72.50 | 1 | 是 |
| 烹飪專業教師 | 陳滋 | 56 | 83.80 | 70.20 | 68.60 | 2 | 是 |
| 烹飪(rèn)專業教師 | 邵瓊 | 51 | 78.80 | 74.20 | 66.30 | 3 | 否 |
| 烹(pēng)飪專(zhuān)業教師 | 秦玉蓉 | 49 | 79.00 | 76.20 | 66.16 | 4 | 否 |
| 汽車工(gōng)程類教師 | 黃海 | 62 | 75.60 | 89.80 | 74.42 | 1 | 是 |
| 汽車工程類教師(shī) | 龍威 | 59 | 78.30 | 83.80 | 72.23 | 2 | 是 |
| 汽車工程類教師(shī) | 陳家憲 | 59 | 77.80 | 78.60 | 70.52 | 3 | 是 |
| 汽車工程(chéng)類教師 | 徐人海 | 55 | 80.90 | 79.00 | 69.97 | 4 | 是 |
| 汽車(chē)工程類教師 | 龔(gōng)子龍(lóng) | 63 | 80.40 | 65.00 | 68.82 | 5 | 是 |
| 汽車工程類教師 | 唐天軍 | 57 | 66.00 | 86.80 | 68.64 | 6 | 是 |
| 汽車工(gōng)程類教師 | 戴倩(qiàn) | 58 | 84.50 | 66.60 | 68.53 | 7 | 是 |
| 汽車工程類教師 | 鄧府 | 65 | 77.40 | 63.60 | 68.30 | 8 | 否 |
| 汽車工程類教師 | 張聞 | 61 | 72.72 | 71.60 | 67.70 | 9 | 否(fǒu) |
| 汽車工程類教師(shī) | 梁羽迪 | 58 | 78.10 | 70.00 | 67.63 | 10 | 否 |
| 汽車工程(chéng)類(lèi)教師 | 潘鑫(xīn) | 56 | 80.40 | 65.40 | 66.14 | 11 | 否 |
| 汽車工程(chéng)類教師 | 黃若龍 | 62 | 74.20 | 63.00 | 65.96 | 12 | 否 |
| 汽車工程類教師 | 陳(chén)楊 | 57 | 80.70 | 62.00 | 65.61 | 13 | 否 |
| 汽車工程類教師 | 盧(lú)秋萍 | 59 | 75.50 | 60.60 | 64.43 | 14 | 否 |
| 汽車工(gōng)程(chéng)類教師 | 李竹青 | 55 | 70.65 | 68.40 | 63.72 | 15 | 否 |
| 汽車工程類教師 | 黃宗爾 | 58 | 74.80 | 59.80 | 63.58 | 16 | 否 |
| 汽車工(gōng)程類教師 | 李翔 | 55 | 73.60 | 64.60 | 63.46 | 17 | 否(fǒu) |
| 汽車工程類(lèi)教(jiāo)師 | 吳三超 | 58 | 71.70 | 61.20 | 63.07 | 18 | 否 |
| 汽車工程類教師 | 黃捷(jié) | 57 | 72.80 | 60.60 | 62.82 | 19 | 否 |
| 汽車工程類教師 | 寧泳(yǒng)鈞 | 61 | 71.80 | 0 | 45.94 | 20 | 否 |
| 汽車工(gōng)程類教師(shī) | 曾(céng)遠榮 | 61 | 0 | 0 | 24.40 | 21 | 否 |
二、基礎類教師崗位(綜合成績=4:6,其中(zhōng):筆試占比40%,試講占(zhàn)比60%)
| 崗位(wèi)名(míng)稱 | 考生姓名 | 筆試成績 | 試講成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入考核 |
| 基礎類(lèi)專任教師 | 古來婷 | 61.00 | 84.20 | 74.92 | 1 | 是 |
| 基礎類專任教師 | 黃煒 | 60.00 | 84.20 | 74.52 | 2 | 是 |
| 基礎類專任教師 | 符強 | 60.00 | 78.00 | 70.80 | 3 | 否 |
| 基礎類專(zhuān)任教師 | 丁(dīng)瑩瑜 | 59.00 | 76.20 | 69.32 | 4 | 否 |
| 基礎類(lèi)專(zhuān)任(rèn)教師 | 謝璐(lù) | 62.00 | 70.60 | 67.16 | 5 | 否 |
| 基礎類專任教師 | 黃瑜倩 | 60.00 | 72.00 | 67.20 | 6 | 否 |
| 基礎(chǔ)類專任教師 | 李俊盛(shèng) | 59.00 | 65.80 | 63.08 | 7 | 否 |
三、行政教輔崗位(綜合成績=4:6,其中:筆試占比40%,結構化麵試占比60%)
| 崗位名稱 | 考生姓名(míng) | 筆試成績 | 結構化麵試成績 | 綜合成績(jì) | 崗位(wèi)排(pái)名 | 是否進入考(kǎo)核 |
| 教學設備管理員 | 覃秀芬 | 70.00 | 74.20 | 72.52 | 1 | 是 |
| 教學(xué)設備管理員 | 杜毅 | 67.00 | 74.80 | 71.68 | 2 | 否 |
| 教學設(shè)備管理員 | 徐麗 | 62.00 | 73.80 | 69.08 | 3 | 否 |
| 紀(jì)檢監察幹事 | 蔡麗娜 | 69.00 | 78.00 | 74.40 | 1 | 是 |
| 紀檢監察(chá)幹事 | 龍思睿 | 63.00 | 78.40 | 72.24 | 2 | 否 |
| 紀檢監察幹事 | 陸丹(dān)丹 | 66.00 | 76.00 | 72.00 | 3 | 否 |
| 學生管理(lǐ)幹事 | 吳秋麗 | 67.00 | 74.40 | 71.44 | 1 | 是 |
| 學生管理幹事 | 李歡 | 66.00 | 69.40 | 68.04 | 2 | 否 |
| 學生管理幹事 | 謝其霖 | 66.00 | 68.80 | 67.68 | 3 | 否 |
| 校外實習指導(dǎo)員 | 孫俐雅 | 66.00 | 78.40 | 73.44 | 1 | 是 |
| 校外實習(xí)指(zhǐ)導員 | 黎柱英 | 66.00 | 77.20 | 72.72 | 2 | 否 |
| 校外實習指導員 | 梁梅芳 | 64.00 | 73.00 | 69.40 | 3 | 否 |
廣(guǎng)西交通技師學院
2019年1月7日
